I Punkt
Information
Ungargasse 16
1030 Wien
Österreich
Highlights
- DG Wohnungen
- Zinshaus
- Zentrale Lage
- Optimale Verkehrsanbindung
- Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten
Fotos
Lageplan

Wohnungen
Unten finden Sie eine reduzierte Auswahl an Wohnungen zum Kauf im Angebot.
Für Informationen bezüglich allen derzeitig verfügbaren Wohnungen, sprechen Sie bitte mit unserem Berater, der Sie gerne kompetent und freundlich berät.
Wohnung | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche | Außenfläche | Einlagerrungsraum | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | 3 | 73,6m2 | - | - | Verkauft |
Top 2 | EG | 7 | 290,8m2 | 30,3m2 | 6,8m2 | Verkauft |
Top 13 | 2. OG | 2 | 54,4m2 | 6,3m2 | 5,6m2 | Verkauft |
Top 14 | 3. OG | 5 | 149,2m2 | 8,4m2 | 7,0m2 | Verkauft |
Top 15 | DG | 3 | 77,0m2 | 18,0m2 | 6,8m2 | 966.000€ |
Top 16 | DG | 2 | 62,0m2 | 15,0m2 | 3,0m2 | 797.000€ |
Top 17 | DG | 4 | 91,0m2 | 21,0m2 | 5,7m2 | 1.159.000€ |
Top 18 | DG | 4/5 | 115,0m2 | 26,0m2 | 6,8m2 | 1.397.000€ |
Top 17+18 | DG | 5 | 215,0m2 | 46,0m2 | 12,5m2 | 2.770.000€ |
Kontakt
Anfrage:
