CostaWINUM
Information
Sonnenweiher 2
3484 Grafenwörth
Österreich
Highlights
- Eigener Seezugang
- Hochwertige Ausstattung
- Vollklimatisiert
- Photovoltaik
- PKW-Abstellplatz
Fotos
Lageplan

Häuser
Für Informationen bezüglich allen derzeitig verfügbaren Häuser, sprechen Sie bitte mit unserem Berater, der Sie gerne kompetent und freundlich berät.
Haus | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 68m² | 23m² | 344.300€ |
5 | 3 | 69m² | 19m² | 327.800€ |
6 | 3 | 68m² | 13m² | 327.300€ |
8 | 3 | 69m² | 19m² | 338.900€ |
9 | 3 | 68m² | 15m² | 333.000€ |
10 | 3 | 68m² | 18m² | 338.800€ |
13 | 3 | 68m² | 16m² | Verkauft |
16 | 3 | 69m² | 15m² | 330.800€ |
17 | 3 | 68m² | 14m² | Verkauft |
18 | 3 | 68m² | 15m² | 330.000€ |
19 | 3 | 68m² | 18m² | 334.500€ |
20 | 3 | 69m² | 15m² | 327.400€ |
21 | 3 | 68m² | 13m² | 330.800€ |
22 | 3 | 68m² | 16m² | 327.900€ |
23 | 3 | 68m² | 25m² | 353.200€ |
30 | 3 | 68m² | 19m² | 337.700€ |
31 | 3 | 68m² | 21m² | 333.700€ |
Kontakt
Anfrage:
