Sonnenweiher
Information
3484 Grafenwörth
Österreich
Highlights
- Haus am See
- 2 Pkw-Stellplätze
- Schlüsselfertig
- Photovoltaik-Anlage
- Sole-Wasser-Wärmepumpe
- Fußbodenheizung
- Breitbandversorgung
- E-Ladestation vorbereitet
Fotos
Lageplan

Häuser
Für Informationen bezüglich allen derzeitig verfügbaren Häuser, sprechen Sie bitte mit unserem Berater, der Sie gerne kompetent und freundlich berät.
Adresse | Fläche | Zimmer | Preis |
---|---|---|---|
Seepromenade 39 | 132m² | 5 | 648.900 € |
Am Werd 21 | 113m² | 4 | 449.000 € |
Am Werd 59 | 117m² | 4 | 579.000 € |
Am Werd 25 | 113m² | 4 | 499.000 € |
Seepromenade 33 | 132m² | 5 | 624.900 € |
Seepromenade 4 | 117m² | 4 | 579.000 € |
Kontakt
Anfrage:
